

| EUR | UK | US (Women) | US (Men) | Insole length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 6 | 22,5 | |
| 37 | 4,5 | 6,5 | 23,0 | |
| 37,5 | 5 | 7 | 5,5 | 23,5 |
| 38 | 5,5 | 7,5 | 6 | 24,0 |
| 39 | 6 | 8 | 6,5 | 24,5 |
| 39,5 | 6,5 | 8,5 | 7 | 25,0 |
| 40 | 7 | 9 | 7,5 | 25,5 |
| 41 | 7,5 | 9,5 | 8 | 26,0 |
| 42 | 8 | 10 | 8,5 | 26,5 |
| 42,5 | 8,5 | 9 | 27,0 | |
| 43 | 9 | 9,5 | 27,5 | |
| 44 | 9,5 | 10 | 28,0 | |
| 44,5 | 10 | 10,5 | 28,5 | |
| 45 | 10,5 | 11 | 29,0 | |
| 46 | 11 | 11,5 | 29,5 | |
| 46,5 | 11,5 | 12 | 30,0 | |
| 47 | 12 | 13 | 31,3 | |
| 48 | 12,5 | 13,5 | 32,0 | |
| 49 | 13 | 14 | 32,7 |

Characteristics
Composition